Gujarat Government Holidays List 2021
The Government of Gujarat is pleased to declare the Government Holidays List for the Year 2020-21 .
Gujarat Government Holidays List 2021
Holidays | Dates |
Makar Sankranti | Thu, 14 Jan 2021 |
Republic Day | Tue, 26 Jan 2021 |
Maha Shivratri | Thu, 11 Mar, 2021 |
Rangwali Holi | Mon, 29 Mar 2021 |
Good Friday | Fri, 2 Apr, 2021 |
Cheti Chand | Tue, 13 Apr, 2021 |
Ambedkar Jayanti | Wed, 14 Apr, 2021 |
Rama Navami | Wed, 21 Apr, 2021 |
Mahavir Janma Kalyanak | Sun, 25 Apr, 2021 |
Eid al-Fitr | Likely 12–13 May 2021* |
Eid al-Fitr | Fri, 14 May, 2021* |
Lord Parshuram Jayanti | Fri, 14 May, 2021 |
Eid al-Adha | Wed, 21 Jul, 2021* |
Indian Independence Day | Sun, 15 Aug, 2021 |
Parsi New Year’s Day | Mon, 16 Aug, 2021 |
Ashura | Likely 18–19 Aug 2021* |
Raksha Bandhan | Sun, 22 Aug, 2021 |
Krishna Janmashtami | Mon, 30 Aug, 2021 |
Ganesh Chaturthi | Fri, 10 Sep, 2021 |
Samvatsari | Fri, 10 Sep, 2021 |
Gandhi Jayanti | Sat, 2 Oct, 2021 |
Dussehra | Fri, 15 Oct, 2021 |
Vijayadashami | Fri, 15 Oct, 2021 |
Prophet’s Birthday | Likely 18–19 Oct 2021* |
National Unity Day | Sun, 31 Oct, 2021 |
Sardar Patel’s Birthday | Sun, 31 Oct, 2021 |
Diwali | Likely Thu, 4 Nov, 2021 |
Diwali | Thu, 4 Nov, 2021 |
Gujarati New Year | Fri, 5 Nov, 2021 |
Guru Nanak Gurpurab | Likely Fri, 19 Nov, 2021 |
Christmas Day | Sat, 25 Dec, 2021 |
Tamil Nadu Cabinet Ministers Name List 2021 in Tamil
DMK chief MK Stalin will take oath as chief minister of Tamil Nadu on 6th May 2021. A total of 34 ministers will form part of his Cabinet.
List of Tamil Nadu Cabinet Ministers DMK 2021 in Tamil
S. No. | பெயர் | பதவி | இலாகாக்கள் |
1 | எம்.கே. ஸ்டாலின் | முதல் அமைச்சர் | பொது, பொது நிர்வாகம், இந்திய நிர்வாக சேவை, இந்திய காவல்துறை சேவை, பிற அகில இந்திய சேவை, மாவட்ட வருவாய் அதிகாரிகள், காவல்துறை, வீடு, சிறப்பு முயற்சிகள், சிறப்பு திட்ட அமலாக்கம், மாற்றுத்திறனாளிகளின் நலன். |
2 | துரைமுருகன் | நீர்வளத்துறை அமைச்சர் | சிறிய நீர்ப்பாசனம், சட்டமன்றம், ஆளுநர் மற்றும் அமைச்சகம், தேர்தல் மற்றும் பாஸ்போர்ட், தாதுக்கள் மற்றும் சுரங்கங்கள் உள்ளிட்ட நீர்ப்பாசன திட்டங்கள். |
3 | கே.என். நேரு | நகராட்சி நிர்வாக அமைச்சர் | நகராட்சி நிர்வாகம், நகர்ப்புற மற்றும் நீர் வழங்கல். |
4 | I. பெரியசாமி | ஒத்துழைப்பு அமைச்சர் | ஒத்துழைப்பு, புள்ளிவிவரம் மற்றும் முன்னாள் படைவீரர் நலன் |
5 | கே.போன்முடி | உயர்கல்வி அமைச்சர் | தொழில்நுட்ப கல்வி, மின்னணுவியல், அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட உயர் கல்வி |
6 | ஈ.வி. வேலு | பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் | பொதுப்பணித்துறை (கட்டிடங்கள், நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் சிறு துறைமுகங்கள்) |
7 | எம்.ஆர்.கே. பன்னீர்செல்வம் | வேளாண்மை மற்றும் உழவர் நலத்துறை அமைச்சர் | வேளாண்மை, வேளாண் பொறியியல், வேளாண் சேவை கூட்டுறவு, தோட்டக்கலை, கரும்பு கலால், கரும்பு வளர்ச்சி மற்றும் கழிவு நில மேம்பாடு |
8 | கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர்.ராமச்சந்திரன் | வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை அமைச்சர் | வருவாய், மாவட்ட வருவாய் ஸ்தாபனம், துணை ஆட்சியர்கள், பேரிடர் மேலாண்மை |
9 | தங்கம் தென்னராசு | கைத்தொழில் அமைச்சர் | தொழில்கள், தமிழ் அதிகாரப்பூர்வ மொழி மற்றும் தமிழ் கலாச்சாரம், தொல்லியல். |
10 | எஸ். ரெகுபதி | சட்ட அமைச்சர் | சட்டம், நீதிமன்றங்கள், சிறைகள் மற்றும் ஊழல் தடுப்பு |
11 | எஸ்.முத்துசாமி | வீடமைப்பு மற்றும் நகர அபிவிருத்தி அமைச்சர் | வீட்டுவசதி, கிராமப்புற வீட்டுவசதி, நகர திட்டமிடல் திட்டங்கள் மற்றும் வீட்டுவசதி மேம்பாடு, தங்குமிடம் கட்டுப்பாடு, நகர திட்டமிடல், நகர அபிவிருத்தி மற்றும் சென்னை பெருநகர மேம்பாட்டு ஆணையம். |
12 | கே.ஆர். பெரியகருப்பன் | ஊரக வளர்ச்சி அமைச்சர் | கிராம அபிவிருத்தி, பஞ்சாயத்து மற்றும் பஞ்சாயத்து தொழிற்சங்கங்கள், வறுமை ஒழிப்பு திட்டங்கள், கிராமிய கடன்பாடு. |
13 | டி.எம். அன்பரசன் | ஊரக கைத்தொழில் அமைச்சர் | குடிசைத் தொழில்கள், சிறு தொழில்கள், சேரி அனுமதி வாரியம் உள்ளிட்ட கிராமப்புற தொழில்கள். |
14 | எம்.பி. சமினாதன் | தகவல் மற்றும் விளம்பர அமைச்சர் | தகவல் மற்றும் விளம்பரம், திரைப்பட தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஒளிப்பதிவு சட்டம், செய்தித்தாள் கட்டுப்பாடு, எழுதுபொருள் மற்றும் அச்சிடுதல், அரசு அச்சகம். |
15 | பி.கீதா ஜீவன் | சமூக நலன் மற்றும் பெண்கள் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சர் | சமூக நலன், அனாதை இல்லங்கள் மற்றும் திருத்த நிர்வாகம், ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத் திட்டம் மற்றும் பிச்சைக்காரர் வீடுகள் மற்றும் சமூக சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் சத்தான உணவு திட்டம் உள்ளிட்ட பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் நலன் |
16 | அனிதா ஆர்.ராதாகிருஷ்ணன் | மீன்வளத்துறை அமைச்சர் – மீனவர் நலன் மற்றும் கால்நடை பராமரிப்பு | மீன்வள மற்றும் மீன்வள மேம்பாட்டுக் கழகம் மற்றும் கால்நடை பராமரிப்பு |
17 | எஸ்.ஆர். ராஜகண்ணப்பன் | போக்குவரத்து அமைச்சர் | போக்குவரத்து, தேசியமயமாக்கப்பட்ட போக்குவரத்து மற்றும் மோட்டார் வாகனங்கள் சட்டம். |
18 | கே.ராமச்சந்திரன் | வனத்துறை அமைச்சர் | காடுகள் |
19 | ஆர்.சக்காரபாணி | உணவு மற்றும் சிவில் வழங்கல் அமைச்சர் | உணவு மற்றும் சிவில் பொருட்கள், நுகர்வோர் பாதுகாப்பு மற்றும் விலை கட்டுப்பாடு |
20 | வி.செந்தில்பாலாஜி | மின்சாரம், தடை மற்றும் கலால் துறை அமைச்சர் | மின்சாரம், வழக்கத்திற்கு மாறான எரிசக்தி மேம்பாடு, தடை மற்றும் கலால், மோலாஸ் |
21 | ஆர் காந்தி | கைத்தறி மற்றும் ஜவுளித்துறை அமைச்சர் | கைத்தறி மற்றும் ஜவுளி, காதி மற்றும் கிராம தொழில் வாரியம், பூதன் மற்றும் கிராமதன். |
22 | மா. சுப்பிரமணியன் | மருத்துவ மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் | சுகாதாரம், மருத்துவ கல்வி மற்றும் குடும்ப நலன் |
23 | பி. மூர்த்தி | வணிக வரி மற்றும் பதிவு அமைச்சர் | வணிக வரி, பதிவு மற்றும் முத்திரைச் சட்டம், எடைகள் மற்றும் நடவடிக்கைகள், கடன் நிவாரணம் உள்ளிட்ட சட்ட நிவாரணம், கடன் வழங்கல் மற்றும் நிறுவனங்களின் பதிவு |
24 | எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் | பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் | பின்தங்கிய வகுப்புகள் நலன், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலன் மற்றும் மறுக்கப்பட்ட சமூகங்கள் நலன் |
25 | பி.கே. சேகர்பாபு | இந்து மத மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்களுக்கான அமைச்சர் | இந்து மத மற்றும் தொண்டு நிறுவனங்கள் |
26 | பழனிவேல் தியாகராஜன் | நிதி மற்றும் மனித வள மேலாண்மை அமைச்சர் | நிதி, திட்டமிடல், பணியாளர்கள் மற்றும் நிர்வாக சீர்திருத்தங்கள், ஓய்வூதியங்கள் மற்றும் ஓய்வூதிய கொடுப்பனவுகள். |
27 | எஸ்.எம். நாசர் | பால் மற்றும் பால் மேம்பாட்டு அமைச்சர் | பால் மற்றும் பால் வளர்ச்சி |
28 | ஜிங்கி கே.எஸ். மஸ்தான் | சிறுபான்மையினர் நலத்துறை மற்றும் குடியுரிமை பெறாத தமிழர் நலத்துறை அமைச்சர் | சிறுபான்மையினர் நலன்புரி, குடியுரிமை பெறாத தமிழர்கள் நலன், அகதிகள் மற்றும் வெளியேற்றப்பட்டவர்கள் மற்றும் வக்ஃப் வாரியம் |
29 | திரு அன்பில் மகேஷ் போயமொழி | பள்ளி கல்வி அமைச்சர் | பள்ளி கல்வி |
30 | சிவா. வி.மெயநாதன் | சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் – காலநிலை மாற்றம் மற்றும் இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாடு | சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மாசு கட்டுப்பாடு, இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாடு |
31 | சுயவிவரம். கணேசன் | தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டு அமைச்சர் | தொழிலாளர் நலன், மக்கள் தொகை, வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சி, மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு, நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பு |
32 | டி.மனோ தங்கராஜ் | தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சர் | தகவல் தொழில்நுட்பம் |
33 | எம்.மதிவேந்தன் | சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் | சுற்றுலா மற்றும் சுற்றுலா மேம்பாட்டுக் கழகம் |
34 | என்.கயல்விஜி செல்வராஜ் | ஆதி திராவிடர் நலத்துறை அமைச்சர் | ஆதி திராவிடர் நலன், மலைவாழ் மக்கள் மற்றும் பிணைக்கப்பட்ட தொழிலாளர் நலன். |
DMK Cabinet Ministers List 2021 in English
S. No. | Name | Designation | Portfolios |
1. | M.K. Stalin | Chief Minister | Public, General Administration, Indian Administrative Service, Indian Police Service, Other All India Service, District Revenue Officers, Police, Home, Special Initiatives, Special Programme Implementation, Welfare of Differently abled persons. |
2. | Duraimurugan | Minister for Water Resources | Irrigation Projects including small Irrigation, Legislative Assembly, Governor and Ministry, Elections and Passports, Minerals and Mines. |
3 | K.N. Nehru | Minister for Municipal Administration | Municipal Administration, Urban and Water Supply. |
4 | I. Periyasamy | Minister for Co-operation | Co-operation, Statistics and Ex-Servicemen Welfare |
5 | K. Ponmudi | Minister for Higher Education | Higher Education including Technical Education, Electronics, Science and Technology |
6 | E.V. Velu | Minister for Public Works | Public Works (Buildings, Highways and Minor Ports) |
7 | M.R.K. Panneerselvam | Minister for Agriculture and Farmer’s Welfare | Agriculture, Agricultural Engineering, Agro Service Co-operatives, Horticulture, Sugarcane Excise, Sugarcane Development and Waste Land Development |
8 | K.K.S.S.R Ramachandran | Minister for Revenue and Disaster Management | Revenue, District Revenue Establishment, Deputy Collectors, Disaster Management |
9 | Thangam Thennarasu | Minister for Industries | Industries, Tamil Official Language and Tamil Culture, Archeology. |
10 | S. Reghupathy | Minister for Law | Law, Courts, Prisons and Prevention of Corruption |
11 | S. Muthusamy | Minister for Housing and Urban Development | Housing, Rural Housing, Town Planning projects and Housing Development, Accommodation Control, Town Planning, Urban Development and Chennai Metropolitan Development Authority. |
12 | K.R. Periakaruppan | Minister for Rural Development | Rural Development, Panchayats and Panchayat Unions, Poverty Alleviation Programmes, Rural Indebtedness. |
13 | T.M. Anbarasan | Minister for Rural Industries | Rural Industries including cottage industries, small Industries, Slum Clearance Board. |
14 | M.P. Saminathan | Minister for Information & Publicity | Information & Publicity, Film Technology and Cinematograph Act, Newsprint Control, Stationery and Printing, Government Press. |
15 | P. Geetha Jeevan | Minister for Social Welfare & Women Empowerment | Women and Children Welfare including Social Welfare, Orphanages and Correctional Administration, Integrated Child Development Scheme and Beggar Homes and Social Reforms & Nutritious Meal Programme |
16 | Anitha R. Radhakrishnan | Minister for Fisheries – Fishermen Welfare and Animal Husbandry | Fisheries and Fisheries Development Corporation and Animal Husbandry |
17 | S.R. Rajakannappan | Minister for Transport | Transport, Nationalised Transport and Motor Vehicles Act. |
18 | K. Ramachandran | Minister for Forests | Forests |
19 | R. Sakkarapani | Minister for Food and Civil Supplies | Food and Civil Supplies, Consumer Protection and Price Control |
20 | V. Senthilbalaji | Minister for Electricity, Prohibition & Excise | Electricity, Non Conventional Energy Development, Prohibition and Excise, Molasses |
21 | R. Gandhi | Minister for Handlooms and Textiles | Handlooms and Textiles, Khadi and Village Industries Board, Boodhan and Gramadhan. |
22 | Ma. Subramanian | Minister for Medical and Family Welfare | Health, Medical Education and Family Welfare |
23 | P. Moorthy | Minister for Commercial Taxes and Registration | Commercial Taxes, Registration and Stamp Act, Weights and Measures, Debt Relief including legislation on Money lending, Chits and Registration of Companies |
24 | S.S. Sivasankar | Minister for Backward Classes Welfare | Backward Classes Welfare, Most Backward Classes Welfare and Denofied Communities Welfare |
25 | P.K. Sekarbabu | Minister for Hindu Religious and Charitable Endowments | Hindu Religious and Charitable Endowments |
26 | Palanivel Thiagarajan | Minister for Finance and Human Resources Management | Finance, Planning, Personnel and Administrative Reforms, Pensions and Pension allowances. |
27 | S.M. Nasar | Minister for Milk & Dairy Development | Milk and Diary Development |
28 | Gingee K.S. Masthan | Minister for Minorities Welfare and Non Resident Tamils Welfare | Minorities Welfare, Non Resident Tamils Welfare, Refugees & Evacuees and Wakf Board |
29 | Thiru Anbil Mahesh Poyyamozhi | Minister for School Education | School Education |
30 | Siva. V. Meyyanathan | Minister for Environment – Climate Change and Youth Welfare and Sports Development | Environment and Pollution Control, Youth Welfare and Sports Development |
31 | C.V. Ganesan | Minister for Labour Welfare and Skill Development | Labour Welfare, Population, Employment and Training, Census, Urban and Rural Employment |
32 | T. Mano Thangaraj | Minister for Information Technology | Information Technology |
33 | M. Mathiventhan | Minister for Tourism | Tourism and Tourism Development Corporation |
34 | N. Kayalvizhi Selvaraj | Minister for Adi Dravidar Welfare | Adi Dravidar Welfare, Hill Tribes and Bonded Labour Welfare. |
DSSSB PRT Previous Year Question Papers with Answer
Delhi Subordinate Services Selection Board (DSSSB) has started the online application process for TGT and various posts and applicants who have applied for these should prepare themselves to crack the exam. Applicants can prepare by solving the previous year’s question papers.
DSSSB PRT Previous Year Question Papers with Answer
DSSSB Exam (PRT) | Shift | Download PDF |
10-Jun-18 | 12:30 PM – 2:30 PM | View PDF |
11-Nov-18 | 8:30 AM – 10:30 AM | View PDF |
11-Oct-18 | 4:30 PM – 6:30 PM | View PDF |
11-Nov-18 | 12:30 PM – 2:30 PM | View PDF |
10-Jun-18 | 4:30 PM – 6:30 PM | View PDF |
29/11/2018 | 8:30 AM – 10:30 AM | View PDF |
11-Oct-18 | 8:30 AM – 10:30 AM | View PDF |
10-Jul-18 | 1:00 PM – 3:00 PM | View PDF |
14/11/2018 | 4:30 PM – 6:30 PM | View PDF |
11-Oct-18 | 12:30 PM – 2:30 PM | View PDF |
10-Jun-18 | 8:30 AM – 10:30 AM | View PDF |
Labour Student Education Loan Form Delhi
This is a Labour student scholarship scheme form issued by the DBCWWB (Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board) and this form can be downloaded from its official website i.e. http://tte.delhigovt.nic.in/, or it can be directly downloaded from the link given below.
Details to be Mentioned in Labour Student Education Loan Form Delhi
- Name of Student
- Category
- Name of College and Affiliated University Board
- Name & year of course
- Date of admission to the course
- Details of qualifying examination passed
- Name of Parent of Applicant
- Permanent Address
- And any other details
Delhi Labour Student Education Loan Benefit
Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board (DBCWWB ) provided Financial Assistance for the students are as follows:-
- Class-I to Class-VIII is Rs.500/- P.M. (Rs.6000/- PA)
- Class-IX to Class-X is Rs.700/- P.M. (Rs.8400/- PA) Class-XI to Class-XII is Rs.1,000/-P.M. (Rs.12,000/- PA)
- Graduation Level is Rs.3,000/- P.M. (Rs.36,000/- PA)
- ITI Courses Rs.4,000/- P.M. (Rs.48,000/- PA)
- Polytechnic Diploma (3 years) Courses Rs.5,000/- P.M. (Rs.60,000/- PA)
- Technical Courses such as Engineering, Medicine, MBA – Rs.10,000/- P.M. (Rs.1,20,000/- PA).
Labour Daughter Marriage Assistance Form Delhi
This is a Labour Marriage Assistance Scheme form issued by the DBCWWB (Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board) and this form can be downloaded from its official website i.e. http://tte.delhigovt.nic.in/, or it can be directly downloaded from the link given below.
Details to be Mentioned in Labour Marriage Assistance Form Delhi
- Name & Address of the Applicant
- Registration No.
- Date of Payment & first subscription amount & name of the Bank
- Duration of Membership
- Address of bride or bridegroom of the Son/Daughter
- Date & Marriage Certificate Number
- Date & Place of Marriage
- And any other details
Delhi Labour Marriage Assistance Benefit
Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board (DBCWWB ) provided Financial Assistance for the marriage of self and for children (up to 2childreen). The building workers having continuous membership of 3 years shall be eligible.
Benefits Details are as follows:-
- Marriage of female registered member – Rs. 51000,/-
- Marriage of male registered member – Rs. 35000/-
- Marriage of daughter of registered member – Rs. 51000,/-
- Marriage of son of registered member – Rs. 51000,/-
0 Comments