Portal for Scheduled Caste and Scheduled Tribe (Prevention of Atrocities) Act 1989
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, के नियम-1995 (समय समय पर यथा संशोधित) सम्पूर्ण बिहार में लागू है।
यह एक केन्द्र-प्रायोजित योजना है, जिसका व्यय 50:50 के अनुपात में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है । साथ ही स्थापना एवं प्रतिबद्व व्यय मद से भी इस अधिनियम एवं नियम के तहत बजट में प्रावधान किया जाता है।
इस पोर्टल के माध्यम से बिहार राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, के नियम-1995 के तहत पीड़ित/आश्रित को देय राहत अनुदान को पारदर्शी ढंग से निस्तारित किया जाता है।
Beneficiary Tracking Status
Sl No. | District | Total FIR | Compensation Sanction on FIR | Compensation Paid on FIR | Compensation Sanction on Chargesheet | Compensation Paid on Chargesheet | Compensation Sanction on Conviction | Compensation Paid on Conviction | No of Pensioner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ARARIA | 104 | 13 | 172 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2. | ARWAL | 59 | 0 | 75 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 |
3. | AURANGABAD | 146 | 7 | 148 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
4. | BANKA | 69 | 8 | 56 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
5. | BEGUSARAI | 111 | 1 | 113 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
6. | BHAGALPUR | 122 | 2 | 106 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
7. | BHOJPUR | 147 | 12 | 149 | 0 | 19 | 0 | 0 | 2 |
8. | BUXAR | 121 | 5 | 120 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 |
9. | DARBHANGA | 128 | 0 | 125 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
10. | GAYA | 353 | 48 | 262 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. | GOPALGANJ | 191 | 0 | 196 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 |
12. | JAMUI | 77 | 7 | 91 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
13. | JEHANABAD | 85 | 5 | 118 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
14. | KAIMUR | 49 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15. | KATIHAR | 128 | 11 | 110 | 17 | 18 | 0 | 0 | 1 |
16. | KHAGARIA | 98 | 4 | 127 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 |
17. | KISHANGANJ | 24 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
18. | LAKHISARAI | 83 | 0 | 71 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
19. | MADHEPURA | 64 | 0 | 65 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20. | MADHUBANI | 116 | 11 | 95 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21. | MUNGER | 76 | 13 | 78 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
22. | MUZAFFARPUR | 262 | 36 | 199 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23. | NALANDA | 219 | 8 | 194 | 12 | 29 | 0 | 0 | 0 |
24. | NAWADA | 194 | 1 | 173 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 |
25. | PASHCHIM CHAMPARAN | 151 | 4 | 138 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
26. | PATNA | 292 | 7 | 178 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
27. | PURBI CHAMPARAN | 244 | 37 | 277 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28. | PURNIA | 141 | 9 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | ROHTAS | 108 | 5 | 102 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30. | SAHARSA | 51 | 2 | 49 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31. | SAMASTIPUR | 229 | 21 | 207 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
32. | SARAN | 254 | 3 | 275 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
33. | SHEIKHPURA | 82 | 0 | 80 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
34. | SHEOHAR | 30 | 1 | 47 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 |
35. | SITAMARHI | 143 | 0 | 134 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
36. | SIWAN | 92 | 2 | 81 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
37. | SUPAUL | 135 | 10 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38. | VAISHALI | 166 | 34 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total : | 5144 | 327 | 4884 | 98 | 370 | 0 | 0 | 27 |
Visit https://scstonline.bih.nic.in/
0 Comments